현재 페이지의 상품 가격을 비교해봤어요
평균 가격14,654,444원
가장 높은 가격17,200,000원
가장 낮은 가격10,700,000원
★특가★ 1070만원 2018년식 146,636Km 현대 코나 1.6 가솔린 2WD 스마트
10,700,000원찜 0 ∙ 채팅 0★특가★ 1340만원 2018년식 127,041Km 현대 코나 1.6 가솔린 4WD 모던 테크
13,400,000원찜 0 ∙ 채팅 0[현대]코나 1.6 터보 2WD 모던 팝 | 2018 | 32,218km년식 | 흰색 | 수원 | 1,720만원
17,200,000원찜 0 ∙ 채팅 0[현대]코나 1.6 터보 2WD 모던 테크 | 2018 | 81,447km년식 | 빨간색 | 수원 | 1,430만원
14,300,000원찜 0 ∙ 채팅 0[현대]코나 1.6 터보 2WD 모던 (5인승) | 2018 | 120,457km년식 | 흰색 | 수원 | 1,250만원
12,500,000원찜 0 ∙ 채팅 0[현대]코나 1.6 터보 2WD 프리미엄 | 2018 | 100,000km년식 | 회색 | 수원 | 1,390만원
13,900,000원찜 0 ∙ 채팅 0[현대]코나 1.6 터보 2WD 모던 아트 | 2018 | 66,519km년식 | 회색 | 수원 | 1,660만원
16,600,000원찜 0 ∙ 채팅 0[현대]코나 1.6 터보 2WD 모던 | 2018 | 49,585km년식 | 흰색 | 수원 | 1,710만원
17,100,000원찜 0 ∙ 채팅 0[현대]코나 1.6 터보 2WD 프리미엄 | 2018 | 91,337km년식 | 흰색 | 수원 | 1,619만원
16,190,000원찜 0 ∙ 채팅 0
파워쇼핑
